<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Página de LIRS</title>
	<atom:link href="http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas</link>
	<description>Personal Page of Luis Ignacio Rosas Soriano</description>
	<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:00:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Direcciones web ahora en chino, árabe u otros idiomas</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/10/26/direcciones-web-ahora-en-chino-arabe-u-otros-idiomas/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/10/26/direcciones-web-ahora-en-chino-arabe-u-otros-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[dns]]></category>

		<category><![CDATA[ICANN]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tomado del periódico La Jornada, nos enteramos que ya se podrán escribir las direcciones web en otros lenguajes cuyos caracteres son diferentes a los romanos.
Seúl. Las direcciones en Internet podrán redactarse a partir de ahora en chino, árabe u otros idiomas y no solo en caracteres romanos, como ocurría hasta el momento, anunció hoy lunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/10/26/direcciones-web-ahora-en-chino-arabe-u-otros-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BugCon Security Conferences 2009</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/08/11/bugcon-security-conferences/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/08/11/bugcon-security-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[bugcon]]></category>

		<category><![CDATA[congresos]]></category>

		<category><![CDATA[IPN]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 12 de agosto inicia el Bugcon Security Conferences cuyo objetivo es ser un evento de seguridad diferente en México; la idea es ofrecer un lugar donde todos los investigadores en seguridad puedan mostrar las últimas investigaciones sin formalismos innecesarios, en un ambiente sin censura y con un alto nivel técnico.
El evento se realizará [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/08/11/bugcon-security-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de una red Unix/Linux</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/05/21/analisis-de-una-red-unixlinux/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/05/21/analisis-de-una-red-unixlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 02:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
Navegando encontré este tutorial de como hacer un análisis a una red basada en Unix y que también aplica a cualquier  red Linux.
You can find out a lot about your network by using a variety of different tools. Understanding the layout of your network, and where packets are going, and what people are doing is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/05/21/analisis-de-una-red-unixlinux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MS Encarta cierra definitivamente</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/04/02/ms-encarta-cierra-definitivamente/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/04/02/ms-encarta-cierra-definitivamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<category><![CDATA[encarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft se rinde ante Wikipedia
La enciclopedia del gigante informático, Encarta, ofrecía sólo 42 mil entradas, contrastando con las 2.7 millones de su competencia gratuita.
Microsoft dice, &#8220;la categoría tradicional de enciclopedias y materiales de referencia ha cambiado: ahora el público busca y consume información de formas considerablemente distintas a las de hace pocos años&#8221; . 
Fuente: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/04/02/ms-encarta-cierra-definitivamente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores del premio de SourceForge</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/02/09/ganadores-del-premio-de-sourceforge/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/02/09/ganadores-del-premio-de-sourceforge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[moodle]]></category>

		<category><![CDATA[emule]]></category>

		<category><![CDATA[magento]]></category>

		<category><![CDATA[notepad++]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>

		<category><![CDATA[sourceforge]]></category>

		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[SourceForge.net
Los ganadores del 2008.



Mejor Proyecto »
OpenOffice.org
http://www.openoffice.org


Mejor Proyecto para la empresa »
OpenOffice.org
http://www.openoffice.org


Mejor Proyecto para la educación »
OpenOffice.org
http://www.openoffice.org


Más probable a ser adquirido por $1Billón de dolares »
phpMyAdmin
http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin


Mejor Proyecto para multimedia »
VLC
http://www.videolan.org/vlc/


Mejor Proyecto para jugadores »
XBMC
http://sourceforge.net/projects/xbmc


Más probablemente cambie al mundo »
Linux
http://www.linux.org


Mejor nuevo proyecto »
Magento
http://www.magentocommerce.com/


Más probablemente sea  acusado de manera ambigua por violación de patente »
Wine Is Not an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/02/09/ganadores-del-premio-de-sourceforge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿El software libre es sólo para informaticos?</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/02/04/%c2%bfel-software-libre-es-solo-para-informaticos/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/02/04/%c2%bfel-software-libre-es-solo-para-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post tomado de kriptopolis, que me ha gustado por las reflexiones&#160; y comentarios referentes a la adopción del Software libre.
Por María Elena Casañas
Permitid que me presente:

mujer
no informática
a punto de convertirse en septuagenaria (caray, cómo pasa el tiempo&#8230;  

Después de unos 15 años usando Win, &#8220;descubrí&#8221; el software libre. Y
a medida que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/02/04/%c2%bfel-software-libre-es-solo-para-informaticos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guía y referencia de bolsillo de Ubuntu</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/27/guia-y-referencia-de-bolsillo-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/27/guia-y-referencia-de-bolsillo-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[guia]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Para los que gustan de Ubuntu GNU-Linux ha salido una guía y referencia de bolsillo que puedes comprar en Amazon o bien descargarla desde aquí en formato PDF, esta en inglés.
La edición de &#8220;Ubuntu Pocket Guide and Reference&#8221; esta completamente disponible sin costo alguno. Es prácticamente idéntica a la edición impresa.
Puedes compartir el PDF con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/27/guia-y-referencia-de-bolsillo-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para Apple la patente para la interfaz del iPhone</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/27/para-apple-la-patente-para-la-interfaz-del-iphone/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/27/para-apple-la-patente-para-la-interfaz-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[patente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Luego de más de dos años de revisión, fue concedida a Apple la solicitud de patente para la interfaz del iPhone bajo el título dispositivo de pantalla táctil e interfaz gráfica de usuario para determinar mandatos al aplicar heurísticos. Esto podría amenazar seriamente el desarrollo el desarrollo de dispositivos con pantalla táctil. Sin duda alguna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/27/para-apple-la-patente-para-la-interfaz-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suse studio</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/26/suse-estudio/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/26/suse-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 02:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Novell ha publicado el primer lanzamiento alpha de SuSE Studio (demostración en este enlace), el cual permite personalizar tu propia distribución de GNU/Linux con el equipamiento lógico (software) y configuración que se desee. Entre otras cosas, puede crearse un disco vivo o imagen USB o crear una imagen VMware, todo sobre openSUSE Build Service y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/26/suse-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank de Google puede predecir al ganador del premio Nobel?</title>
		<link>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/22/pagerank-de-google-puede-predecir-al-ganador-del-premio-nobel/</link>
		<comments>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/22/pagerank-de-google-puede-predecir-al-ganador-del-premio-nobel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lirosas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El patrón de citas entre documentos científicos (papers) forman una red que tiene marcadas similitudes con la red formada por la web. Entonces porque no usar PageRank de Google, ¿el algoritmo de búsqueda más efectivo del mundo, clasifica esos documentos en la misma forma que clasifica las páginas web? Esto es lo que exactamente lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.ucm.com.mx/lirosas/2009/01/22/pagerank-de-google-puede-predecir-al-ganador-del-premio-nobel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
